Überblick
Min. Einzahlung | 100 € |
Max. Hebel | variabel |
EUR/USD Spread | variabel |
Hauptsitz | Israel |
Gegründet | 2008 |
Regulierung | FCA, CySEC (#250/14), ASIC |
Handelsangebot
- CFDs auf Aktien
- CFDs auf Kryptowährungen
- CFDs auf Forex
- CFDs auf Optionen
Plus500 besuchen
82% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Überblick
Min. Einzahlung | 250 € |
Max. Hebel | 1:30 |
EUR/USD Spread | ab 0 Pips |
Hauptsitz | Großbritannien |
Gegründet | 2001 |
Regulierung | FCA |
Handelsangebot
- CFD
- Indizes
- Rohstoffe
- Aktien
- Indizes
AdmiralMarkets besuchen
Überblick
Min. Einzahlung | 100 € |
Max. Hebel | 1:30 |
EUR/USD Spread | 3 Pips |
Hauptsitz | Zypern |
Gegründet | 2008 |
Regulierung | CySEC |
Handelsangebot
- Rohstoffe
- Indizes
- Aktien
- CFD
24option besuchen
Überblick
Min. Einzahlung | 200 € |
Max. Hebel | 1:30 |
EUR/USD Spread | ab 0,7 Pips |
Hauptsitz | Großbritannien |
Gegründet | 1965 |
Regulierung | FCA |
Handelsangebot
- CFD
- Forex
- Aktien
- Indizes
- Rohstoffe
ETXCapital besuchen